Технические характеристики винтомоторной установки «Манёвр-20А»
| Наименование | Значение |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Бензин/дизель | бензин |
| Максимальная выходная мощность | 20 л.с. |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Запуск | ручной старт, с ключа, с кнопки на румпеле |
| Расход топлива в зависимости от загрузки и сезонности | 20 л /100 км |
| Вес (нетто), кг | 60 кг |
| Электрическая катушка | 12 Вт |
| Фара | 12 В, светодиодная |
| Двигатель | Loncin |
| Количество цилиндров в двигателе | 1 |
| Габариты установки | 1,6х1,6х0,8 м |
| Размер винта | 1,5 м |
| Защита винта алюминий | алюминий |
| Скорость по воде/по снегу/по льду | 36 км/ч — 100 км/ч |
Внешний вид установки «Манёвр-20А» в рабочем состоянии


Технические характеристики винтомоторной установки «Манёвр-30А»
| Наименование | Значение |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Бензин/дизель | бензин |
| Максимальная выходная мощность | 30 л.с. |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Запуск | ручной старт, с ключа, с кнопки на румпеле |
| Расход топлива в зависимости от загрузки и сезонности | 25 л /100 км |
| Вес (нетто), кг | 70 кг |
| Электрическая катушка | 18 Вт |
| Фара | 12 В, светодиодная |
| Двигатель | Loncin |
| Количество цилиндров в двигателе | 2 |
| Габариты установки | 1,6х1,6х0,8 м |
| Размер винта | 1,5 м |
| Защита винта алюминий | алюминий |
| Скорость по воде/по снегу/по льду | 36 км/ч — 100 км/ч |
Внешний вид установки «Манёвр-30А» в рабочем состоянии

Технические характеристики винтомоторной установки «Манёвр-35А»
| Наименование | Значение |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Бензин/дизель | бензин |
| Максимальная выходная мощность | 35 л.с. |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Запуск | ручной старт, с ключа, с кнопки на румпеле |
| Расход топлива в зависимости от загрузки и сезонности | 25 л /100 км |
| Вес (нетто), кг | 70 кг |
| Электрическая катушка | 18 Вт |
| Фара | 12 В, светодиодная |
| Двигатель | Loncin |
| Количество цилиндров в двигателе | 2 |
| Габариты установки | 1,6х1,6х0,8 м |
| Размер винта | 1,5 м |
| Защита винта алюминий | алюминий |
| Скорость по воде/по снегу/по льду | 36 км/ч — 100 км/ч |
Внешний вид установки «Манёвр-35А» в рабочем состоянии


